| Bus box mini EXPRESS nr 1 |
|||
|
2.5m x 1.20m x 1.50m (dł./szer./wys) | ||
| 5 m3 | |||
| 3 europalety | |||
| do 1000 kg | |||
| Bus box mini EXPRESS nr 2 |
|||
|
4.75m x 1.60m x 1.80m (dł./szer./wys) | ||
| 12 m3 | |||
| 7 europalet | |||
| do 1500 kg | |||
| Bus plandeka/kontener EXPRESS nr 3 |
|||
|
4.90m x 2.28m x 2.50m (dł./szer./wys) | ||
| 27 m3 | |||
| 10 europalet | |||
| do 1500 kg | |||
| Bus chłodnia EXPRESS nr 4 |
|||
|
4.20m x 2.20m x 2.20m (dł./szer./wys) | ||
| 29 m3 | |||
| 8 europalet | |||
| do 1200 kg | |||
| Ciężarówka plandeka/kontener EXPRESS nr 5 |
|||
|
7.20m x2.45m x2.50m (dł./szer./wys) | ||
| 45 m3 | |||
| 18 europalet | |||
| do 3500 kg | |||
